Tiempo
Barcelona
| Sábado - 25/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 13°C | Probabilidad de lluvia | 2 Beaufort Norte | Humedad 71% | ||
| Mediodía | 18°C | Probabilidad de lluvia | 4 Beaufort Sur | Humedad 54% | ||
| Noche | 17°C | Despejado | 3 Beaufort SSE | Humedad 65% | ||
| Domingo - 26/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 13°C | Parcialmente nublado | 1 Beaufort ENE | Humedad 70% | ||
| Mediodía | 18°C | Muy nublado | 3 Beaufort SSO | Humedad 60% | ||
| Noche | 17°C | Despejado | 2 Beaufort Sur | Humedad 65% | ||
| Lunes - 27/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 15°C | Parcialmente nublado | 1 Beaufort SO | Humedad 75% | ||
| Mediodía | 19°C | Parcialmente nublado | 3 Beaufort SSO | Humedad 65% | ||
| Noche | 18°C | Parcialmente nublado | 2 Beaufort SSO | Humedad 68% | ||
Valencia
| Sábado - 25/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 15°C | Despejado | 2 Beaufort Norte | Humedad 65% | ||
| Mediodía | 21°C | Despejado | 3 Beaufort SE | Humedad 45% | ||
| Noche | 18°C | Despejado | 3 Beaufort SE | Humedad 65% | ||
| Domingo - 26/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 15°C | Despejado | 2 Beaufort ENE | Humedad 55% | ||
| Mediodía | 17°C | Parcialmente nublado | 3 Beaufort ESE | Humedad 55% | ||
| Noche | 17°C | Muy nublado | 2 Beaufort ESE | Humedad 61% | ||
| Lunes - 27/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 15°C | Despejado | 1 Beaufort SSE | Humedad 72% | ||
| Mediodía | 19°C | Despejado | 4 Beaufort ESE | Humedad 64% | ||
| Noche | 16°C | Parcialmente nublado | 2 Beaufort Este | Humedad 88% | ||
Zaragoza
| Sábado - 25/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 9°C | Despejado | 4 Beaufort ONO | Humedad 58% | ||
| Mediodía | 15°C | Despejado | 5 Beaufort NO | Humedad 42% | ||
| Noche | 12°C | Despejado | 5 Beaufort NNO | Humedad 53% | ||
| Domingo - 26/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 9°C | Despejado | 2 Beaufort ONO | Humedad 58% | ||
| Mediodía | 17°C | Despejado | 1 Beaufort Norte | Humedad 30% | ||
| Noche | 18°C | Despejado | 1 Beaufort ENE | Humedad 27% | ||
| Lunes - 27/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 13°C | Parcialmente nublado | 2 Beaufort Este | Humedad 67% | ||
| Mediodía | 19°C | Probabilidad de tormenta | 2 Beaufort ESE | Humedad 51% | ||
| Noche | 21°C | Probabilidad de tormenta | 2 Beaufort NE | Humedad 52% | ||
Málaga
| Sábado - 25/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 17°C | Despejado | 2 Beaufort NO | Humedad 70% | ||
| Mediodía | 25°C | Despejado | 3 Beaufort SO | Humedad 45% | ||
| Noche | 23°C | Despejado | 2 Beaufort OSO | Humedad 54% | ||
| Domingo - 26/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 17°C | Parcialmente nublado | 2 Beaufort SE | Humedad 86% | ||
| Mediodía | 24°C | Parcialmente nublado | 3 Beaufort SE | Humedad 55% | ||
| Noche | 22°C | Parcialmente nublado | 2 Beaufort SE | Humedad 63% | ||
| Lunes - 27/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 16°C | Nublado | 2 Beaufort SE | Humedad 83% | ||
| Mediodía | 21°C | Muy nublado | 3 Beaufort Sur | Humedad 60% | ||
| Noche | 19°C | Nublado | 2 Beaufort SSO | Humedad 70% | ||
Murcia
| Sábado - 25/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 7°C | Despejado | 2 Beaufort NE | Humedad 68% | ||
| Mediodía | 18°C | Despejado | 2 Beaufort NE | Humedad 28% | ||
| Noche | 16°C | Despejado | 3 Beaufort NE | Humedad 42% | ||
| Domingo - 26/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 10°C | Despejado | 2 Beaufort Este | Humedad 57% | ||
| Mediodía | 20°C | Despejado | 2 Beaufort Oeste | Humedad 36% | ||
| Noche | 15°C | Probabilidad de tormenta | 2 Beaufort OSO | Humedad 57% | ||
| Lunes - 27/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 12°C | Muy nublado | 2 Beaufort SO | Humedad 68% | ||
| Mediodía | 17°C | Parcialmente nublado | 4 Beaufort OSO | Humedad 38% | ||
| Noche | 14°C | Despejado | 3 Beaufort Oeste | Humedad 50% | ||
Palma
| Sábado - 25/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 15°C | Despejado | 5 Beaufort NO | Humedad 59% | ||
| Mediodía | 16°C | Despejado | 4 Beaufort NO | Humedad 55% | ||
| Noche | 17°C | Despejado | 1 Beaufort Norte | Humedad 51% | ||
| Domingo - 26/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 16°C | Despejado | 2 Beaufort ENE | Humedad 64% | ||
| Mediodía | 18°C | Despejado | 3 Beaufort SE | Humedad 60% | ||
| Noche | 18°C | Muy nublado | 3 Beaufort SSE | Humedad 63% | ||
| Lunes - 27/5/2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 16°C | Muy nublado | 2 Beaufort ESE | Humedad 68% | ||
| Mediodía | 18°C | Nublado | 3 Beaufort SE | Humedad 62% | ||
| Noche | 18°C | Nublado | 3 Beaufort SE | Humedad 69% | ||

















